Тариф «Моя Армения»
Тарифы
Тариф «Дружба Регионы»
Для выгодных звонков в Узбекистан, Таджикистан, Китай и звонков по России.
Для выгодных звонков в Узбекистан, Таджикистан, Китай и звонков по России.
На территории России в домашней сети
Ежедневная абонентская плата | 0,00 |
Звонки на номера AIVA mobile | 0,30 |
Звонки на другие номера домашней сети | 1,95 |
Звонки на другие номера России | 2,50 |
Звонки в Узбекистан | 6,00 |
Звонки на весь Узбекистан с услугой Привет+ | 3,90 |
Звонки в Таджикистан | 8,50 |
Звонки в Китай | 1,30 |
SMS на мобильные номера России | 2,50 |
SMS в Узбекистан, Таджикистан и Китай | 5,00 |
SMS в другие страны | 10,00 |
Интернет за 1 Мб | 0,50 |
* Домашняя сеть: Новосибирск и Новосибирская область, Екатеринбург и Свердловская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодар и Краснодарский край, Ростов-на-Дону и Ростовская область.
На территории России вне домашней сети, кроме А Р Крым и г. Севастополь
Ежедневная абонентская плата | 0,00 |
Входящие звонки | 0,00 |
Звонки на номера AIVA mobile | 0,90 |
Звонки на другие номера России | 2,50 |
Звонки в Таджикистан | 8,50 |
Звонки в Узбекистан | 6,00 |
Звонки в Китай | 1,50 |
SMS на мобильные номера России | 2,50 |
SMS в Узбекистан, Таджикистан и Китай | 5,00 |
Интернет за 1 Мб | 0,50 |
На территории А Р Крым и г. Севастополь
Ежедневная абонентская плата | 0,00 |
Входящие звонки | 0,00 |
Звонки на номера России | 7,00 |
SMS | 3,50 |
Интернет за 1 Мб | 3,50 |
Звонки на номера других стран | 42,00 |
Все цены указаны в рублях РФ за минуту соединения с НДС. Тарификация поминутная. Тарифы действительны при нахождении на территории РФ.