Tarif "Mening Armanistonim"
Tariflar
Tarif "Do‘stlik Mintaqalar"
O‘zbekiston, Tojikiston, Xitoyga foydali qo‘ng‘iroqlar va Rossiya bo‘ylab qo‘ng‘iroqlar uchun.
O‘zbekiston, Tojikiston, Xitoyga foydali qo‘ng‘iroqlar va Rossiya bo‘ylab qo‘ng‘iroqlar uchun.
Rossiya hududida uy tarmog‘ida
Kunlik abonent to‘lovi | 0,00 |
AIVA mobile raqamlariga qo‘ngiroqlar | 0,30 |
Uy tarmog‘ining boshqa raqamlariga qo‘ng‘iroqlar | 1,95 |
Rossiyaning boshqa raqamlariga qo‘ng‘iroqlar | 2,50 |
O‘zbekistonga qo‘ng‘iroqlar | 6,00 |
Salom+ xizmat bilan Butun O‘zbekistonga qo‘ng‘iroqlar | 3,90 |
Tojikistonga qo‘ng‘iroqlar | 8,50 |
Xitoyga qo‘ng‘iroqlar | 1,30 |
Rossiyaning mobil raqamlariga SMS | 2,50 |
O‘zbekiston, Tojikiston va Xitoyga SMS | 5,00 |
Boshqa mamlakatlarga SMS | 10,00 |
Internet 1 Mb | 0,50 |
* Uy tarmog‘i Novosibirsk va Novosibirsk viloyati, Yekaterinburg va Sverdlovsk viloyati, Moskva shahri va Moskva viloyati, Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati, Krasnodar va Krasnodar o'lkalari, Rostov-Don va Rostov viloyati.
Rossiya hududida, Qrim va Sevastopoldan tashqarida uy tarmog'i tashqarisida
Kunlik abonent to‘lovi | 0,00 |
Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar | 0,00 |
AIVA mobile raqamlariga qo‘ngiroqlar | 0,90 |
Rossiyaning boshqa raqamlariga qo‘ng‘iroqlar | 2,50 |
Tojikistonga qo‘ng‘iroqlar | 8,50 |
O‘zbekistonga qo‘ng‘iroqlar | 6,00 |
Xitoyga qo‘ng‘iroqlar | 1,50 |
Rossiyaning mobil raqamlariga SMS | 2,50 |
O‘zbekiston, Tojikiston va Xitoyga SMS | 5,00 |
Internet 1 Mb | 0,50 |
Qrim va Sevastopol hududida
Kunlik abonent to‘lovi | 0,00 |
Kiruvchi qo‘ng‘iroqlar | 0,00 |
Rossiya raqamlariga qo‘ng‘iroqlar | 7,00 |
SMS | 3,50 |
Internet 1 Mb | 3,50 |
Xalqaro raqamlarga qo'ng'iroq | 42,00 |
Narxlar aloqa daqiqasi uchun RF rublida QQS bilan birgalikda ko‘rsatilgan. Tarifikatsiya daqiqalar bo‘yicha. Tariflar RF hududida bo‘lganda amal qiladi.
Tarif uchun xizmatlar